Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název | Obec Stojčín | |
| Oficiální poštovní adresa | Obecní úřad Stojčín, Stojčín 22, 394 68 Žirovnice | |
| Zeměpisné souřadnice | Východní délka:15o 12´ 58´´ Severní šířka: 49 14 20 Nadmořská výška 613 m | |
| Úřední hodiny | Úterý 18 - 19 hod. | |
| Počet obyvatel | 120 | |
| Přidružené části | ||
| Starosta |
Jiří Peltan +420 723 621 221 |
|
| Místostarosta |
Karel Musil +420 606 136 940 |
|
| Telefon | +420 561 034 820 | |
| stojcin@tiscali.cz | ||
| obec.stojcin@seznam.cz | ||
| Banka MONETA Money Bank, a.s. | 168 257 862/0600 (Pro platby občanů, firem obci) | |
| Banka Česká národní banka | 94-12614261/0710 | |
![]() |
Datová schránka | gy4awpf |
| IČ | 00583545 | |
| DIČ | nejsme plátci | |
| Další informace |
Pošta Škola Zdravotní zařízení Policie Kanalizace Vodovod ano Plynofikace |
Statistické údaje
| Typ obce | obec |
| Kraj | Vysočina |
| Obec s rozšířenou působností | Pelhřimov |
| Pověřený obecní úřad | Počátky |
| Pracoviště finančního úřadu | Pelhřimov |
| Katastrální pracoviště | Pelhřimov |
| Matriční úřad | Počátky |
| Katastrální plocha (ha) | 387,33 |
| Počet katastrů | 1 |
| Počet částí obce | 1 |
| Nadmořská výška (m nad mořem) | 624 |
| První písemná zpráva (rok) | 1365 |
| Historická země | Čechy a Morava |
| Železniční stanice | Počátky-Žirovnice |
| Počet obyvatel (31.12.2017) | 114 |
| Průměrný věk obyvatel | 40,9 |
| Vodovod | ano |
| Kanalizace | část |
| Plynofikace | ne |
| Pošta | ne |
| Škola a školka | ne |
| Zdravotnické zařízení | ne |
| Policie | ne |
| Obchod a hospoda | ne |

